Girls 100 Backstroke - Top 50
| Rank | Swimmer | Time | Date Set |
| 1 | Kaitlin Sandeno | 56.88 | 2001 |
| 2 | Summir Case | 58.88 | 1997 |
| 3 | Megan Duggleby | 59.54 | 2003 |
| 4 | Alyson Roney | 01:00.12 | 1993 |
| 5 | Erin Pyka | 01:00.17 | 1991 |
| 6 | Lara Reaves | 01:00.99 | 1998 |
| 7 | Alice Park | 01:01.28 | 1994 |
| 8 | Kim Taylor | 01:01.33 | 1989 |
| 9 | Tara Kreidman | 01:02.59 | 1986 |
| 10 | Brittany Ditto | 01:02.97 | 2000 |
| 11 | Michelle Perry | 01:03.40 | 1993 |
| 12 | Alisa Burden | 01:03.65 | 1992 |
| 13 | Tracy Holt | 01:04.30 | 1988 |
| 14 | Trista Thompson | 01:04.34 | 1995 |
| 15 | Cindy Focht | 01:05.10 | 1987 |
| 16 | Courtney Moynihan | 01:05.18 | 1986 |
| 17 | Alison Landry | 01:05.39 | 1988 |
| 18 | Dina Ross | 01:05.57 | 1988 |
| 19 | Kim Norton | 01:05.83 | 1998 |
| 20 | Sunny Dickson | 01:05.88 | 1988 |
| 21 | Heather Shilosky | 01:05.95 | 2002 |
| 22 | Yumi Yokota | 01:05.99 | 1985 |
| 23 | Michelle Lutterloh | 01:06.00 | 1987 |
| 24 | Debbie Pyykko | 01:06.10 | 1977 |
| 25 | Tracy Wilson | 01:06.39 | 1991 |
| 26 | Lauren Menzies | 01:06.58 | 2005 |
| 27 | Lindsey Rock | 01:06.87 | 1994 |
| 28 | Kindel Mueller | 01:06.98 | 1990 |
| 29 | Katie Simmons | 01:07.06 | 1993 |
| 30 | Tammy Burkett | 01:07.11 | 1981 |
| 31 | AJ Walters | 01:07.29 | 1993 |
| 32 | Megan Hall | 01:07.39 | 1992 |
| 33 | Shawnda Sullivan | 01:07.68 | 2004 |
| 34 | Tricia Kelly | 01:07.70 | 1981 |
| 35 | Katie Hedley | 01:07.77 | 2001 |
| 36 | Crissy Gonzalez | 01:07.91 | 1987 |
| 37 | Lori Fausett | 01:08.00 | 1998 |
| 38 | Kerri Gillespie | 01:08.03 | 1982 |
| 39 | Kalin McKenna | 01:08.05 | 2001 |
| 40 | Katie Lowes | 01:08.12 | 1993 |
| 41 | Tricia Gillespie | 01:08.17 | 1983 |
| 42 | Lianne Todisco | 01:08.32 | 2004 |
| 43 | Jennifer Drew | 01:08.35 | 1994 |
| 44 | Erin Lester | 01:08.41 | 2005 |
| 45 | Pam Pyykko | 01:08.48 | 1986 |
| 46 | Chelsea Riley | 01:08.53 | 2005 |
| 47 | Dana Barns | 01:08.55 | 1983 |
| 48 | Brittany Lopez | 01:08.97 | 2002 |
| 49 | Dana Rock | 01:09.02 | 1992 |
| 50 | Lesley Wong | 01:09.08 | 1985 |
[50 Free] [100 Free]
[100 Back] [100 Breast]
[100 Fly] [200 IM]
[200 Free] [500 Free]